ÚJ
Részletek
Az elasztomerek gyártásában szerzett több mint 50 év tapasztalat számos megoldás kifejlesztésében.
A szintetikus nyersanyagok kezelésével kapcsolatos ismeretek vezettek az ellenállóképes, biztonságos és megbízható emelőpárnákhoz.
Használatuk a legkülönfélébb területeken vált be: ipar, polgári védelem, karbantartás és építőipar
Alkalmazás:
- Bordás felület több párna biztonságos rakatolásához
- Minden csatlakozórendszerrel használható
- Alacsony beépítési magasság, 2,5 cm
- A párnák rakatolhatók
- Az emelőmagasság pontosan meghatározható
- Gyorsan és egyszerűen használható
Professzionális anyagmozgató eszköz REFERENCIÁK (magyar) a teljesség igénye nélkül:
- Carl-Zeiss Hungária Kft., Qualiform, Bakai Kft
- Beck & Politzer, Heat Gázgép,
- Cosma Alu, Colas, Adam Engeneering
JCLT 1 | JCLT 3 | JCLT 6 | JCLT 10 | JCLT 14 | JCLT 19 | |
Méretek [mm] | 150x150 | 200x200 | 300x300 | 380x380 | 420x420 | 510x510 |
Önsúly [kg] | 0,6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Teherbírás [kg] | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 19000 |
Emelési magasság [mm] | 90 | 115 | 175 | 220 | 245 | 295 |
Min. vastagság [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Üzemi nyomás [bar] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vizsgálati nyomás [bar] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Csatlakozó méret [coll] | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
JCLT 24 | JCLT 24 L | JCLT 30 | JCLT 43 | JCLT 54 | JCLT 65 | |
Méretek [mm] | 560x560 | 1000x320 | 620x620 | 750x750 | 840x840 | 920x920 |
Önsúly [kg] | 9 | 9 | 10 | 15 | 19 | 22 |
Teherbírás [kg] | 24000 | 24000 | 30000 | 43000 | 54000 | 65000 |
Emelési magasság [mm] | 320 | 215 | 345 | 410 | 465 | 515 |
Min. vastagság [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Üzemi nyomás [bar] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vizsgálati nyomás [bar] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Csatlakozó méret [coll] | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Adatok
Teherbírás | 10000 KG |
Emelési magasság | 220 MM |
Méret | 380 x 380 |
Gyártó | JUNG® |
Cikkszám | JCLT10 |